
Equipment
Plant & Machinery
Skyline maintains an extensive fleet of construction plant and machinery. The inventory below is presented as a historical record of company resources.
Concrete Equipment
| Equipment | Make / Capacity | Qty |
|---|---|---|
| Concrete Batching Plants | Maximix / Schwing Stetter / Macons · up to 60 m³/hour | 8 |
| Concrete Mini Batching Plants | Universal / Gamzen · 15 m³/hour | 20 |
| Concrete Pumps | Putzmeister / Aquarius / Schwing Stetter · 48 m³/hour | 12 |
| Transit Mixers | — | 10 |
| Full-bag Concrete Mixers | — | 45 |
| Half-bag Concrete Mixers | — | 32 |
| Concrete Vibrators | — | 160 |
| Tremix Vacuum De-Watering Systems | — | 22 |
Cranes & Hoists
| Equipment | Make / Capacity | Qty |
|---|---|---|
| Tower Cranes | — | 11 |
| Builder Hoists | — | 20 |
| Telescopic Hydraulic Cranes | 50 MT | 2 |
| Hydra Cranes | 14 MT | 8 |
Formwork & Scaffolding
| Equipment | Make / Capacity | Qty |
|---|---|---|
| Shuttering Plates | — | 65,000 m² |
| Cup-Lock Pipe Staging | — | 350,000 running metres |
| Steel Props | — | 75,000 |
General Equipment
| Equipment | Make / Capacity | Qty |
|---|---|---|
| Water Pumps | — | 80 |
| Electric Motors | 4–10 HP | 35 |
| Gas Cutters | — | 25 |
| Welding Machines | — | 55 |
| Drilling Machines | — | 70 |
| Sewage Treatment Plants | — | 7 |
Power Generation
| Equipment | Make / Capacity | Qty |
|---|---|---|
| Diesel Generators | 125 KVA | 15 |
| Diesel Generators | 62.5 KVA | 20 |
Finishing Equipment
| Equipment | Make / Capacity | Qty |
|---|---|---|
| Floor Grinding Machines | — | 45 |
Earthmoving Equipment
| Equipment | Make / Capacity | Qty |
|---|---|---|
| Excavators | Bucket capacity: 0.9 m³ | 4 |
| JCB Excavator / Loaders | — | 9 |
| Dumpers | 9 MT | 15 |
| Dozers | — | 2 |
Quality Control Equipment
| Equipment | Make / Capacity | Qty |
|---|---|---|
| Compression Testing Machines | 1000 KN | 12 |
| Automatic Compression Testing Machines | 2000 KN | 3 |
Survey Equipment
| Equipment | Make / Capacity | Qty |
|---|---|---|
| Total Stations | — | 12 |
| Theodolites / Auto Levels | — | 25 |
